|
數(shù)字萬(wàn)用表基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 420 mV to 500 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , Average rectifier effective value |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 可 50 Ω ±30 Ω |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動(dòng) |
顯示 | 數(shù)字/LCD, zui大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細(xì)節(jié) | 安全: EN61010-1 : 1993, 污染度 2, 過(guò)電壓種類 II, EMC: EN61326-1 : 1997 + A1 : 1998 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續(xù)使用 150 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W x 109 mm(4.29 in)H x 9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
選件:
電流測(cè)試 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱