電池測試儀基本參數(shù) | |
電阻測量 | 30mΩ~3Ω,3檔量程,zui高分辨率10μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
溫度測量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) |
采樣率 | 0.83次/s |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,打印接口(9203打印機(jī)) |
電源供應(yīng) | LR6(AA) ×6 |
體積及重量 | 196寬×130高×50厚mm 710g(含電池) |
附件 | 9460帶溫度傳感器的夾型測試線(1),9382攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) |
測試線 |
|
|
|
|
打印機(jī) |
|
|
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱