中國臺灣固緯多組輸出直流電源GPS-2303C主要特點:
4 組獨立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護(hù)
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
中國臺灣固緯多組輸出直流電源GPS-2303C產(chǎn)品規(guī)格:
輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對端子 | >直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對電源線 | >直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, | |||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |
中國臺灣固緯GPS-2303C訂購信息:
GPS-4303C 4通道200W 直流電源
配件
操作手冊X 1, 電源線X 1
測試線GTL-104*2; GTL-105*2 ; GTL-203*2 ;GTL-204* 2 ; GTL-201A*1
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱