廣州致遠E6000手持式電能質(zhì)量分析儀能幫助企業(yè)分析電能質(zhì)量,提前預防電源干擾以及其他關(guān)于電源質(zhì)量的突發(fā)事件,降低企業(yè)管理成本,提高效率。目前,E6000手持式電能質(zhì)量分析儀已成為供電局檢修人員、電能治理企業(yè)以及工業(yè)用戶的得力助手。
廣州致遠E6000手持式電能質(zhì)量分析儀主要特點:
電壓 精度±0.05%讀數(shù)
電流 精度±0.2%讀數(shù)
暫態(tài)分析 電壓的暫升、暫降
諧波分析 ±0.2%讀數(shù)
波動/閃變 波動zui大值、短閃變、長閃變
功率/電能 功率因數(shù)精度±0.1%
三相不平衡 正序/負序/零序電壓電流、不平衡度
異常事件記錄 電壓中斷、沖擊電流
廣州致遠E6000手持式電能質(zhì)量分析儀基本參數(shù):
測量類型 | ||
電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、波形因數(shù) | |
頻率 | 頻率 | |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、波形因數(shù) | |
功率和電能 | 有功功率和消耗電能、無功功率和消耗電能、視在功率和消耗電能、功率因數(shù)、位移功率因數(shù) | |
諧波 | 電流K系數(shù) | |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、1~50次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、1~50次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波 | |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動zui大值 | |
不平衡 | 正序電壓與正序電流、負序電壓與負序電流、零序電壓與零序電流、不平衡度 | |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率、奇偶次諧波含有率、電壓電流不平衡、頻率、短閃變、長閃變、越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 | |
輸入?yún)?shù) | ||
測量線路 | 一相兩線/兩相三線/三相三線/三相四線制 | |
測量線路基本頻率 | 50Hz | |
輸入通道數(shù) | 電壓4、電流4 | |
測量量程 | 電壓測量量程:標稱值:120V、230V、400V, zui大值:1000V(持續(xù)),6000V(瞬時) | |
電流測量量程:根據(jù)使用的電流鉗而不同,只支持輸出信號為電壓信 | ||
號的電流鉗,且輸出zui大電壓不超過10Vpeak | ||
頻率 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 | |
測量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz | |
測量精度 | ±0.001Hz | |
電壓1/2有效值、電流1/2有效值 | ||
測量方式 | 每兩個周波運算一次,每周波取1/2周波組成1個波形運算 | |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
電流:根據(jù)使用的電流鉗而不同 | ||
測量精度 | 標稱值的0.2% | |
電壓有效值 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |
電流有效值 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電流:根據(jù)使用的電流鉗而不同,可選5A/50A/100A/500A電流鉗,3000A/6000A電流環(huán)等 | |
測量精度 | 讀數(shù)的0.1%+電流鉗精度 | |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的 讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
間諧波電壓、間諧波電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
諧波子組電壓、諧波子組電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~35次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
有功功率、無功功率、視在功率 | ||
測量方式 | 有功功率:每10個周波進行運算 | |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 | ||
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 | ||
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程/分辨率 | 根據(jù)電壓電流量程來確定 | |
測量精度 | ±0.5%讀數(shù) | |
功率因數(shù) | ||
測量方式 | 由電壓有效值、電流有效值、有功功率進行計算 | |
顯示方式 | 實時數(shù)據(jù)顯示 | |
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
測量精度 | ±1%讀數(shù) | |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | ||
測量方式 | 三相三線制或三相四線制時,使用三相的基波成分來計算 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 | |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.5% | |
電流不平衡度:±0.5% | ||
電壓波動 | ||
測量方式 | 半波方均值來計算 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量精度 | ±1% | |
IEC閃變 | ||
測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) | |
測量方式 | 根據(jù)IEC61000-4-15連續(xù)測量的數(shù)值,計算出Pst(10分鐘),Plt(2小時) | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 | 0~20 | |
測量精度 | ±5% | |
沖擊電流 | ||
測量方式 | 電流的半波有效值超過設(shè)定值的正向沖擊電流 | |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流zui大值 | |
測量精度 | 0.10% | |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | ||
測量方式 | 暫升:電壓半波有效值正方向超過設(shè)定值時,判定為暫升 | |
暫降:電壓半波有效值負方向超過設(shè)定值時,判定為暫降 | ||
短時中斷:電壓半波有效值負方向超過設(shè)定值時,判定為瞬間中斷 | ||
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續(xù)時間、幅度等 | |
測量精度 | 0.10% |
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱