通道數(shù) | ||
1~4 (每個通道獨立框架 / 1臺PC可同時控制4個通道(zui大)) | ||
功率 | ||
充電 | 1500W | |
放電 | 3500W | |
電壓 | ||
充電 | 5 ~ 50V | |
測量范圍 | 0 ~ 50V | |
解析度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 5 ~ 50V | |
測量范圍 | 0 ~ 50V | |
準確度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
測量范圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 70A | |
測量范圍 | 0 ~ 70A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 測量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準確度 | ± 3 °C | |
直流內(nèi)阻 | ||
測量范圍 | 0 ~ 50000mΩ | |
精確度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
精確度 | 280mA / 每小時 | |
時間 | ||
測量間隔 | 1秒 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序設定 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
精確度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護機能 | ||
過電壓 | 5 ~ 50 V | |
低電壓 | 5 ~ 50 V | |
過電流 | 0.05 ~ 70 A | |
過溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類 | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環(huán)境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長) mm (含輪組) 約 110 公斤 | ||
|
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱