主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
1、友好的操作方式和使用簡便的創(chuàng)新功能將使您 輕松駕馭工作;
2、7.8英寸大型高清LCD彩色液晶顯示屏,簡便地查看數(shù)字波形及并行
總線和串行總線;
3、豐富的觸發(fā)方式:總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、數(shù)據(jù)隊(duì)列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸
發(fā);
4、總線支持多種碼制顯示;
5、支持波形回放、實(shí)時(shí)顯示及打印功能;
6、支持USB傳輸協(xié)議;
主要參數(shù)
|
性能參數(shù) | ||||
采樣率 | 20S/s~100MS/s | 1S/s~400MS/s | ||
輸入通道 | 16路 | |||
zui大存儲(chǔ)深度 | 4M /通道(任意采樣率) | |||
測量帶寬 | 33MHz | 66MHz | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% | |||
門限電壓 |
| |||
信號(hào)輸入范圍 | 0-5v | |||
觸發(fā)位置設(shè)置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、碼型觸發(fā)、連續(xù)隊(duì)列觸發(fā)、間歇隊(duì)列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) | |||
數(shù)字濾波 | 可選為無、1或2 | |||
設(shè)置存儲(chǔ) | 支持 | |||
U盤存儲(chǔ) | 支持 | |||
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 | |||
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進(jìn)制 |
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱