電子負載技術(shù)參數(shù):
項目 | 功率 | 600W | |||
型號 | ELTO SL-600 | ELTO SM-600 | ELTO SH-600 | ||
量程 | 功率 | 600W | 600W | 600W | |
電壓 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V | ||
電流 | 0-120A | 0-60A | 0-30A | ||
模式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 120A | 2V at 30A | 4V at 15A | |
CC | 范圍 | 0-100A/100-120A | 0-30A | 0-10A/10-15A | |
校準 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V | |
校準 | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-100W/100-600W | 0-100W/100-600W | 0-100W/100-600W | |
校準 | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.04-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 100-10000Ω/1000-8000Ω/ 0.66-10Ω/10-100Ω | 0.16-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
校準 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
功能 | 延遲時間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
動態(tài) | 存儲 | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
時間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
回轉(zhuǎn)率 | 0.001-3A/μs | 0.001-3A/μs | 0.001-1.5A/μs | ||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-100A/100-120A | 0-60A | 0-30A | ||
分辨率 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
電壓重復 | 量程 | 0-10V/10-100V/100-120A | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V | |
分辨率 | 10mA/100mA | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電流重復 | 量程 | 0-10A/10-100A/100-120A | 0-10A/10-60A | 0-10A/10-30A | |
分辨率 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護 | OPP(電源) | 624W | 624W | 624W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 255V | 510V | ||
OCP(電流) | 122.4A | 61.2A | 30.6A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
交流電源輸入 | AC 100/220V±10%,50/60HZ(可以定制) | ||||
電壓補償 | 0-80V | 0-250V | 0-500V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | ||
表面模式 | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | ||
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
重量 | 31kg | 31kg | 31kg | ||
尺寸 | 250×200×450 | 250×200×450 | 250×200×450 |
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱