電子負載技術參數(shù):
項目 | 功率 | 1200W | |||
型號 | ELTO SL-1200 | ELTO SM-1200 | ELTO SH-1200 | ||
量程 | 功率 | 1200W | 1200W | 1200W | |
電壓 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V | ||
電流 | 0-240A | 0-120A | 0-60A | ||
模式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 240A | 2V at 120A | 4V at 60A | |
CC | 范圍 | 0-100A/100-240A | 0-100A/100-120A | 0-60A | |
校準 | 10mA | 10mA/100mA | 10mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V | |
校準 | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-100W/100-1000W/1000-1200W | 0-100W/100-1000W/1000-1200W | 0-100W/100-1000W/1000-1200W | |
校準 | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.02-10Ω/10-100Ω/ 100-800Ω | 0.08-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 0.33-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
校準 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
功能 | 延遲時間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
動態(tài) | 存儲 | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
時間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
回轉率 | |||||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-100A/100-120A | 0-60A | 0-30A | ||
分辨率 | 100mA | 10mA/100mA | 10mA | ||
電壓重復 | 量程 | 0-10V/10-100V/100-120A | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V | |
分辨率 | 1mA/10mA | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電流重復 | 量程 | 0-10A/10-100A/100-240A | 0-10A/10-100A/100-120A | 0-10A/10-60A | |
分辨率 | 100mA | 10mA/100mA | 10mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護 | OPP(電源) | 1248W | 1248W | 1248W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 255V | 510V | ||
OCP(電流) | 244.8A | 122.4A | 61.2A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
交流電源輸入 | AC 100/220V±10%,50/60HZ(可以定制) | ||||
電壓補償 | 0-80V | 0-250V | 0-500V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-240A | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | ||
表面模式 | 0-10V/0-240A | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | ||
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
重量 | 31kg | 31kg | 31kg | ||
尺寸 | 420×200×500 | 420×200×500 | 420×200×500 |
南京詠儀電子科技有限公司(rd77.net)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱